400-819-0098
基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值單位凈值
日漲跌幅
今年以來
凈值增長率
成立以來
凈值增長率
基金狀態 交易
國融融銀A 006009 2023-02-16 0.7171 0.7671 -1.69% -1.87% -24.94% 正常開放 購買
國融融銀C 006010 2023-02-16 0.7093 0.7593 -1.68% -1.89% -25.74% 正常開放 購買
國融融君A 006231 2023-02-16 1.2217 1.3217 -1.03% 4.81% 33.22% 正常開放 購買
國融融君C 006232 2023-02-16 1.2027 1.3027 -1.04% 4.78% 31.21% 正常開放 購買
國融融泰A 006601 2023-02-16 0.7872 0.8472 -0.67% -0.93% -16.56% 正常開放 購買
國融融泰C 006602 2023-02-16 0.7852 0.8452 -0.68% -0.97% -16.77% 正常開放 購買
國融融盛A 006718 2023-02-16 1.1881 1.2381 -2.41% 9.33% 23.85% 正常開放 購買
國融融盛C 006719 2023-02-16 1.2234 1.2734 -2.41% 9.27% 27.35% 正常開放 購買
國融融信A 007381 2023-02-16 1.1951 1.2451 -0.13% 5.37% 24.60% 正常開放 購買
國融融信C 007382 2023-02-16 1.1834 1.2334 -0.13% 5.34% 23.40% 正常開放 購買
國融融興A 007875 2023-02-16 0.8908 0.8908 -1.25% 1.79% -10.92% 正常開放 購買
國融融興C 007876 2023-02-16 0.8849 0.8849 -1.25% 1.77% -11.51% 正常開放 購買
國融光伏A 016215 ------------ 認購期 購買
國融光伏C 016216 ------------ 認購期 購買
國融穩益A 007383 2023-02-16 1.0228 1.0228 0.07% 0.55% 2.28% 正常開放 購買
國融穩益C 007384 2023-02-16 1.0196 1.0196 0.06% 0.50% 1.96% 正常開放 購買
國融穩泰A 016151 2023-02-16 1.0027 1.0027 0.01% 0.18% 0.27% 正常開放 購買
國融穩泰C 016152 2023-02-16 1.0019 1.0019 0.01% 0.17% 0.19% 正常開放 購買
國融添益增強債券A 016618 ------------ 認購期 購買
國融添益增強債券C 016619 ------------ 認購期 購買
国产videohd9在线观看 精品中文字幕有码在线不卡 国产三级精品三级在线专区 菠萝菠萝蜜影院 国产成人无码视频一区二区三区